網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話(huà):0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:www.forze.com.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 型號(hào) |
LGK-400F | ||
輸入電源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 |
碇輸入電流 | A | 110 |
輸入容量 | kVA | 72.4 |
額定輸出電流電壓 | A/V | 400/210 |
碇空載電壓 | V | 370 |
碇負(fù)率 | - | 100% (40°C) |
- | 93% | |
功率因數(shù) | - | 0.92 |
輸出電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 15-400 |
引弧方式 | - | 非接觸引弧 |
質(zhì)量切割能力(碳鋼) | mm | 38 |
護(hù)穿孔能力(瞄) | mm | 38 |
max切割能力 | mm | 64 |
絕緣等級(jí) | - | F級(jí) |
冷卻 | - | 風(fēng)冷 |
夕卜殼防護(hù)等級(jí) | - | IP21S |
夕陲尺寸 | mm | 1040x480x1240 |
電源凈重 | kg | 200 |
|
|
|
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話(huà):0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:www.forze.com.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)